Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Industri 2024
SEMESTER I |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
1 | TI52110001 | Biologi | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | AI52110002 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ST52110003 | Kalkulus 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | TI52110002 | Fisika 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | TI52110005 | Logika Pemrograman | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | AI52110004 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | TI52110003 | Pengantar Ekonomika | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TI52110004 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | AI52110009 | Literasi Komputasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester I | 20 | 0 | 0 | 20 |
SEMESTER II |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
1 | TI52120037 | Statistika 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | AI52110005 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | TI52120002 | Kalkulus 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | TI52120003 | Fisika 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | TI52120004 | Praktikum Fisika | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | TI52120005 | Aljabar Linier | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | TI52120006 | Menggambar Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TI52120007 | Praktik Mengambar teknik | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | TI52120042 | Kimia | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | AI52110007 | Islam Lintas Disiplin Ilmu | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 18 | 2 | 0 | 20 |
SEMESTER III |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
1 | AI52110001 | Bahasa Indonesia & Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | TI52110007 | Ergonomika | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | TI52110008 | Riset Operasi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | TI52110009 | Material Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ST52110005 | Kreativitas dan Enterpreneurship | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | TI52110010 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | TI52110011 | Proses Manufaktur | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TI52120014 | Praktik Proses Manufaktur | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | TI52110012 | Statistika 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | TI52110040 | Kalkulus 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | 1 | 0 | 21 |
SEMESTER IV |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
1 | TI52120008 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | AI52110006 | Kepemimpinan dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | TI52120009 | Riset Operasi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | AI52110008 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | TI52120011 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | TI52120012 | Mekanika Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | TI52120013 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | TI52120015 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | AI52110003 | Bahasa Arab | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 21 | 0 | 0 | 21 |
SEMESTER V |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
1 | TI52110013 | Otomasi Sistem Produksi | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ST52110006 | Teknopreneur | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | TI52120010 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | TI52110032 | Pemodelan Sistem | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | TI52110016 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | TI52110017 | Praktik APSI | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | TI52110018 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | TI52110019 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | TI52110020 | Perilaku organisasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester V | 20 | 1 | 0 | 21 |
SEMESTER VI |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
1 | TI52120016 | Manajemen Strategi | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | TI52120017 | Simulasi Sistem | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | TI52120018 | Analitika Data | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | TI52120019 | Perancangan Fasilitas | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | TI52120020 | Praktik Perancangan Fasilitas | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | TI52120021 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | TI52120023 | Sistem Rantai Pasok | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | TI52120038 | Praktikum Terintegrasi | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 16 | 1 | 2 | 19 |
SEMESTER VII |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
1 | TI52110022 | Perancangan Sistem Terpadu | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | | Pilihan 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | TI52110021 | Ekologi industri | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | AI52110010 | KKN | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | TI52110023 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester VII | 8 | 0 | 4 | 12 |
SEMESTER VIII |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
1 | TI52120024 | Tugas Akhir | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | | Pilihan 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | TI52120025 | Kapita Selekta | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 4 | 0 | 6 | 10 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Teknik Industri 2024
Mata Kuliah Pilihan |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah |
1 | TI52110024 | Sistem Bisnis | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | TI52110025 | Manajemen Pemasaran | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | TI52110034 | Dinamika Sistem | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | TI52110027 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | | Manajemen Jasa | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | TI52110038 | Keterampilan Interpersonal | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | TI52110028 | Sistem Transportasi & Logistik | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | TI52110029 | Keandalan Sistem | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | TI52120039 | Sistem Basis Data | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | TI52110030 | Sistem Bisnis Intelijensia | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | TI52110031 | Analisis Multivariat | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | TI52120026 | Analisis Keputusan | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | TI52120027 | Sistem Inventori | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | TI52120028 | Sistem Manufaktur | 3 | 0 | 0 | 3 |
16 | TI52120040 | Optimasi Desain dan Ergonomi Produk | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | TI52120029 | CAD/CAM/CAE | 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | TI52120030 | Sistem Inovasi Teknologi | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | TI52120031 | Metaheuristik | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | TI52120032 | Manajemen Pengetahuan | 3 | 0 | 0 | 3 |
21 | TI52120033 | Manajemen Kinerja | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | | Internet of Things | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | TI52120034 | Riset pasar | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | TI52120035 | Manajemen Risiko | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | TI52110033 | Pengolahan dan Visualisasi Data | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | TI52110014 | Manajemen Proyek | 3 | 0 | 0 | 3 |